您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 飼料檢化驗儀器 > 水浴鍋 > DK-2000-IIIL電熱恒溫水浴鍋
電熱恒溫水浴鍋
規(guī)格型號:
DK-2000-IIIL
產(chǎn)品簡介:
電熱恒溫水浴鍋控溫精確、性能穩(wěn)定、操作簡便、抗腐蝕、堅固耐用、安全可靠、使用效果好。
產(chǎn)品價格:
微信詢價:
13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
聯(lián)系電話:
0571-86056609 86059660
電熱恒溫水浴鍋 詳細(xì)介紹
查看電熱恒溫水浴鍋同類別產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹:
電熱恒溫水浴鍋是實驗室常用儀器之一,主要用于培養(yǎng)基或試劑的解凍或預(yù)熱、樣品的恒溫孵育、酶學(xué)或生化反應(yīng)、蛋白煮沸、樣品濃縮、干燥等實驗。DK-2000-IIIL電熱恒溫水浴鍋控溫精確、性能穩(wěn)定、操作簡便、抗腐蝕、堅固耐用、安全可靠、使用效果好。
功能特點:
1、內(nèi)膽、上蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉深工藝加工,表面經(jīng)防腐工藝處理。
2、增加放水開關(guān),一鍵式操作,放水方便。(注:單孔的沒有一鍵放水功能)
單列電熱恒溫水浴鍋
雙列電熱恒溫水浴鍋
技術(shù)參數(shù):
分類規(guī)格 |
單孔 | 單列兩孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | |
型號 | DK-2000-IIIL | √ | √ | √ | √ |
方式 | 自然水對流熱傳導(dǎo) | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
構(gòu)成 | 水槽 | 不銹鋼板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
額定功率 | 0.4kW 0.5kW 1kW 1.5kW | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | ||||
傳感器 | CU50 | ||||
安全裝置 | 超溫報警 | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 150*135*150 | 300*135*150 | 325*300*150 | 500*300*150 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 170*154*210 | 318*168*210 | 350*318*210 | 524*322*210 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 240*230*280 | 390*240*280 | 420*390*280 | 600*390*280 | |
內(nèi)容積 | 3.4L | 6.1L | 14.6L | 22.5L | |
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板層數(shù) | 1層 | ||||
電源 (50/60Hz)額定 電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重kg | 3.3/4 | 4.5/5 | 6/7 | 7.5/9 |
相關(guān)儀器